İstanbul radyoları
İstanbul ilinde yayın yapan 63 istasyon ve FM frekansları.
İstanbul, Marmara Bölgesi'nde 87.6–107.8 FM aralığında 68 farklı frekans listeleniyor. Frekanslar aynı istasyonun farklı vericilerini tek kartta birleştirir; karttaki düğme internet yayınını doğrudan başlatır. RTÜK frekans verisi son tazeleme: 3 Ekim 2026.
İstanbul radyolarında şu an çalanlar
- Virgin Radio TürkiyeGüncel parça alınıyor…
- Süper FMGüncel parça alınıyor…
- Alem FMGüncel parça alınıyor…
- Joy FMGüncel parça alınıyor…
- PAL NostaljiGüncel parça alınıyor…
- Pal stationGüncel parça alınıyor…
- X RadioGüncel parça alınıyor…
- Joytürk FMGüncel parça alınıyor…
- Pal DoğaGüncel parça alınıyor…
- Radyo TrioGüncel parça alınıyor…
İstasyonlar
63İstanbul istasyon ve frekans tablosu
İstanbul için 63 istasyon listeleniyor. Son yedi gün bu sitede en çok açılanlar: Metro FM, PAL Nostalji, Alem FM.
| İstasyon | FM frekansı | Tür |
|---|---|---|
| TRT Radyo Arabi / عربي | 87.6, 101.4 | Belirtilmemiş |
| 24 Radyo | 87.8 | Türkçe Pop |
| Trt3 | 88.2 | Klasik Müzik |
| Lalegül FM | 88.4 | Dini |
| a HABER | 88.8, 93.6 | Haber |
| Joytürk FM | 89.0 | Türkçe Pop |
| Alem FM | 89.2 | Türkçe Pop |
| Kalp FM | 89.4, 92.1 | Türkçe Pop |
| Kafa Radyo | 89.6 | Rock |
| Küpe FM | 89.7, 99.1 | Belirtilmemiş |
| Show Radyo | 89.8 | Türkçe Pop |
| Radyo Viva | 90.0 | Türkçe Pop |
| Habertürk Radyo | 90.4 | Haber |
| Süper FM | 90.8 | Türkçe Pop |
| Radyo Alaturka | 91.0 | Türk Sanat Müziği |
| Radyo 45'lik | 91.2 | Nostalji |
| TRT FM | 91.4, 93.9, 101.5 | Türkçe Pop |
| Kral FM | 92.0 | Türkçe Pop |
| Lig Radyo | 92.4 | Spor |
| CNN Türk Radyo | 92.6 | Haber |
| Bloomberg HT Radyo | 92.8 | Haber |
| Tgrt FM | 93.2 | Haber |
| A spor | 93.6 | Spor |
| Radyo Ekin | 94.4 | Türk Halk Müziği |
| Kral Pop | 94.8 | Pop |
| Slow Turk | 95.4 | Slow |
| TRT Radyo 1 | 95.6 | Belirtilmemiş |
| Bayram FM | 95.8 | Dini |
| Radyo Eksen | 96.2 | Rock |
| Yön Radyo | 96.6 | Türk Halk Müziği |
| Metro FM | 97.2 | Yabancı |
| Radyo Trio | 97.6 | Türkçe Pop |
| Radyo Sputnik | 97.8 | Haber |
| Karadeniz FM | 98.2 | Karadeniz |
| Best FM | 98.4 | Belirtilmemiş |
| PAL Nostalji | 99.2 | Türkçe Pop |
| TRT Radyo Haber | 99.6 | Haber |
| Power Türk FM | 99.8 | Türkçe Pop |
| Power FM Türkiye | 100.0 | Pop |
| Radyo Fenomen | 100.4 | Türkçe Pop |
| Joy FM | 100.6 | Yabancı |
| Fenomen Türk | 101.0 | Türkçe Pop |
| TRT Nağme | 101.6 | Türk Sanat Müziği |
| NTV Radyo | 102.8 | Haber |
| Meteorolojinin Sesi | 103.0 | Haber |
| Özel FM | 103.2 | Belirtilmemiş |
| TRT Türkü | 103.4 | Türk Halk Müziği |
| Radio Light | 103.6 | Dini |
| X Radio | 103.8 | Rap & Hip Hop |
| Radyo D | 104.0 | Türkçe Pop |
| Radyo Trafik İstanbul | 104.2 | Haber |
| Radyo 7 | 104.6 | Pop |
| Pal Doğa | 104.8 | Türk Halk Müziği |
| Vav Radyo | 105.2 | Dini |
| Baba Radyo | 105.6 | Türk Halk Müziği |
| ST Endüstri Radyo | 105.8 | Belirtilmemiş |
| Pal station | 106.0 | Elektronik |
| Virgin Radio Türkiye | 106.2 | Türkçe Pop |
| Radyo Seymen | 107.0 | Türk Halk Müziği |
| Radyo Spor | 107.2 | Spor |
| Radyo Voyage | 107.4 | Belirtilmemiş |
| Akra FM | 107.6 | Dini |
| TRT Radyo Kurdî | 107.8 | Kürtçe |
İstanbul radyoları hakkında sorular
İstanbul radyo frekansları nelerdir?
İstanbul için 68 farklı FM frekansı kayıtlıdır. İstasyon adları ve frekansları bu sayfadaki tabloda listelenir.
İstanbul radyolarını internetten nasıl dinlerim?
Bu sayfada istediğiniz istasyonun oynat düğmesine basın. Yayın tarayıcıdaki oynatıcıda açılır.
İlçelere göre FM frekansları
4İstanbul ilçelerindeki vericilerden duyulan radyolar ve frekansları (RTÜK lisans verisi).
- Silivri
- Küpe FM 89.7, Radyo 45'lik 91.2
- Üsküdar radyo frekansları
- TRT Radyo Arabi / عربي 87.6 · 101.4, 24 Radyo 87.8, Lalegül FM 88.4, a HABER 88.8 · 93.6, Joytürk FM 89.0, Alem FM 89.2, Kalp FM 89.4, Kafa Radyo 89.6, Show Radyo 89.8, Radyo Viva 90.0, Habertürk Radyo 90.4, Süper FM 90.8, Radyo Alaturka 91.0, Radyo 45'lik 91.2, TRT FM 91.4, Kral FM 92.0, Lig Radyo 92.4, CNN Türk Radyo 92.6, Bloomberg HT Radyo 92.8, Tgrt FM 93.2, A spor 93.6, Radyo Ekin 94.4, Kral Pop 94.8, Slow Turk 95.4, TRT Radyo 1 95.6, Bayram FM 95.8, Radyo Eksen 96.2, Yön Radyo 96.6, Metro FM 97.2, Radyo Trio 97.6, Radyo Sputnik 97.8, Karadeniz FM 98.2, Best FM 98.4, PAL Nostalji 99.2, TRT Radyo Haber 99.6, Power Türk FM 99.8, Power FM Türkiye 100.0, Radyo Fenomen 100.4, Joy FM 100.6, Fenomen Türk 101.0, TRT Nağme 101.6, NTV Radyo 102.8, Meteorolojinin Sesi 103.0, Özel FM 103.2, TRT Türkü 103.4, Radio Light 103.6, X Radio 103.8, Radyo D 104.0, Radyo 7 104.6, Pal Doğa 104.8, Vav Radyo 105.2, Baba Radyo 105.6, ST Endüstri Radyo 105.8, Pal station 106.0, Virgin Radio Türkiye 106.2, Radyo Seymen 107.0, Radyo Spor 107.2, Radyo Voyage 107.4, Akra FM 107.6








